2016 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2016 yılında memurlara uygulanacak zam oranı, TÜİK tarafından geçen yılın enflasyon oranı olarak açıklanan %0.85 enflasyon farkı ve Brüt asgari ücretin artması ile etkilenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte ünvan ünvan memurların maaşını inceleyebilirsiniz.
Yapılan düzenlemelerin ardından zamlı memur maaşları.
MÜSTEŞAR | 8.449 | 9.066 |
GENEL MÜDÜR | 7.412 | 7.957 |
HİZMETLİ 12/1 | 2.212 | 2.406 |
DEVLET MEMURU 13/3 | 2.356 | 2.559 |
POLİS MEMURU 8/1 | 3.165 | 3.425 |
BAŞKOMİSER 3/1 | 3.556 | 3.843 |
ÖĞRETMEN 7/1 | 2.665 | 2.872 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | 3.741 | 4.040 |
PROFOSÖR 1/4 | 6.377 | 6.858 |
DOKTOR 7/1 | 3.734 | 4.033 |
UZMAN DOKTOR 1/4 | 4.507 | 4.859 |
HEMŞİRE-LİSE 11/3 | 2.568 | 2.786 |
MÜHENDİS-BÜRO 1/4 | 3.944 | 4.257 |
TEKNİSYEN-BÜRO 11/1 | 2.459 | 2.670 |
VAİZ 1/4 | 3.006 | 3.255 |
AVUKAT 1/4 | 3.763 | 4.063 |
Maaş hesaplamalarına ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi vb. tazminatlar dahil edilmezken aile ve çocuk yardımı dahil edilmiştir.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM